22:57 -
Bilgilendirme 27.11.2025
Lalekent Sitesi 01.07.2025 – 30.06.2026 Tahmini Bütçe Düzeltilmiş Hali.

Sayın Lalekent site sakinleri, 2025-2026 dönemi TAHMİNİ BÜTÇE sini yapılan küçük değişiklik sonrası tekrar paylaşıyoruz. Bilindiği gibi bu bir bütçe önerisidir ve genel kurulun onayına tabiidir. Genel kurul davet yazısı ve diğer evraklar sitede bulunan sakinlerimize elden imza karşılığı dağıtılmaya başlanmıştır. Davet yazı ve evrakları yönetim önünde bulunan panolara da asılacak olup lalekent.org da da yayınlanmaktadır.
TAHMİNİ BÜTÇE İLK HALİ
TAHMİNİ BÜTÇE DÜZELTİLMİŞ SON HALİ
| LALEKENT SİTESİ 01.07.2025-30.06.2026 TAHMİNİ BÜTÇE | |||||
| GİDERLER | (TL) | GELİRLER | (TL) | ||
| 1 | Personel Giderleri | 7.975.500,00 | 1 | 30.06.2025 Devir | 2.609.487,48 |
| a | Çalışan personel maaş | 4.120.000,00 | a | Kasa | 327,75 |
| b | Huzur hakkı ve yol masrafı (yönetim-denetim) | 500.000,00 | b | Akbank | 212.915,53 |
| c | SGK primleri | 1.500.000,00 | c | İş Bankası | 425.123,11 |
| d | Stopaj | 240.000,00 | d | Akbank vadeli (KIDEM TAZMİNATI FONU) | 935.490,95 |
| e | Muhasebe, Avukat | 131.500,00 | e | İş Bankası vadeli | 1.035.630,14 |
| f | Personeli giyim yardımı | 50.000,00 | 2 | Site Gelirleri | 33.443.739,47 |
| g | Kıdem Tazminatı fon karşılığı | 1.089.000,00 | a | Üyeler aidat | 18.662.361,47 |
| h | Personel ikramiyeler | 345.000,00 | b | Elektrik ödemeleri | 150.000,00 |
| 2 | İşletme Giderleri | 11.704.500,00 | c | Banka faiz geliri | 100.000,00 |
| a | İlaçlama | 325.000,00 | d | Zeytin geliri | 300.000,00 |
| b | Telefon/internet | 30.000,00 | e | Kiralar | 140.000,00 |
| c | Kırtasiye | 15.000,00 | f | Üyelerden alacaklar | 1.091.378,00 |
| ç | Diğer işletme gideri | 300.000,00 | g | Üyeler avans | 13.000.000,00 |
| d | Genel kurul giderleri | 20.000,00 | |||
| e | Eft/havale-Banka Masrafı | 10.000,00 | |||
| f | lalekent.org | 9.500,00 | |||
| g | Site yönetim giderleri | 110.000,00 | |||
| h | Elektrik ve su altyapı bakım ve onarım | 100.000,00 | |||
| ı | Arıtma tesisi giderleri | 500.000,00 | |||
| i | Çöp konteyneri bakım, tamir, yeni alım | 200.000,00 | |||
| j | PTT ve noter masrafı | 10.000,00 | |||
| k | Araçların bakımı ve yedek parça | 100.000,00 | |||
| l | Jeneratör bakım | 75.000,00 | |||
| m | Otopark yapım | 500.000,00 | |||
| n | Tenis kortu, voleybol sahası zeminlerinin helikopter beton ile yenilenmesi, boyanması, çizgi ve aydınlatmalarının yapılması | 1.300.000,00 | |||
| o | Yangın malzemeleri | 150.000,00 | |||
| ö | Demirbaş alımı | 850.000,00 | |||
| p | Demirbaş bakım onarım | 50.000,00 | |||
| r | Havuz bakım ve ilaçlama giderleri | 500.000,00 | |||
| s | Yangın aracı ve çöp kamyonunun yenlenmesi | 950.000,00 | |||
| ş | Bitki atıklarının taşınması | 250.000,00 | |||
| t | Beko kepçe revizyonu | 850.000,00 | |||
| u | Geçen dönem işletme ve proje borçları | 4.500.000,00 | |||
| 3 | Elektrik Gideri | 1.500.000,00 | |||
| a | Üyelerden ve işletmelerden toplanan | 150.000,00 | |||
| b | Yönetimin ödediği | 1.350.000,00 | |||
| 4 | Akaryakıt Giderleri | 250.000,00 | |||
| 5 | Ödenen Vergi ve Cezalar | 470.000,00 | |||
| a | Araç sigorta ve vergileri | 30.000,00 | |||
| b | Belediye vergi,kira ve cezalar | 190.000,00 | |||
| c | Ecrimisil | 250.000,00 | |||
| 6 | Kıdem Tazminatı fon (Akbank vadeli) | 935.490,95 | |||
| 7 | Üyeler fazla aidat ödemeleri | 217.736,00 | |||
| 8 | YATIRIMLAR | 13.000.000,00 | |||
| a | 3 adet Personel Lojman yapımı | 7.500.000,00 | |||
| b | Sahil kafe binanın arsa sınırları içerisine alınması ve tadilatı, pergola direkleri değişimi, zemin betonu yenilenmesi , sahil wc nin yıkımı ve yeniden wc yapımı | 3.500.000,00 | |||
| c | Eski yönetim binasında, misafirhane ve geçici eleman barındırılmasına yönelik tadilat | 2.000.000,00 | |||
| Genel Toplam | 36.053.226,95 | Genel Toplam | 36.053.226,95 | ||




Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.